Skoda Octavia II
Skoda Octavia II valmistettiin vuosina 2004–2013. Korimallit: viistoperä. Käyttövoima: diesel, bensiini. Versiosta on 15 moottorivaihtoehtoa. Alta löydät version tekniset tiedot.
Tekniset tiedot
Skoda Octavia II (2004–2013)
Perustiedot
- Käyttövoima
- Bensiini, Diesel
- Korimalli
- Viistoperä
- Vetotapa
- Etuveto
- Vaihteisto
- Manuaali / Automaatti
- Istuimia
- 5
- Ovet
- 5
Mitat
- Pituus
- 4,6 m
- Leveys
- 1,8 m
- Korkeus
- 1,5 m
- Akseliväli
- 2,6 m
- Tavaratila (penkit ylhäällä)
- 585 l
- Tavaratila (penkit alhaalla)
- 1 455 l
Suorituskyky
| Moottori | Vetotapa | Teho (hv) | Vääntö (Nm) | 0–100 (s) | Huippu (km/h) | CO₂ (g/km) | Yhd.kulutus (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiini 1,2 L | Etuveto | 105 | 175 | 10.8 | 192 | – | 5.7 |
| Bensiini 1,4 L | Etuveto | 80–122 | 132–200 | 9.7–14.2 | 173–203 | – | 6.3–7 |
| Bensiini 1,6 L | Etuveto | 102 | 148 | 12.3–14.1 | 184–190 | – | 7.4–7.9 |
| Diesel 1,6 L | Etuveto | 105 | 250 | 11.3 | 191 | – | 4.5 |
| Bensiini 1,8 L | Etuveto | 160 | 250 | 7.8 | 223 | – | 6.8–7 |
| Bensiini 2,0 L | Etuveto | 200 | 280 | 7.3–7.5 | 238–240 | – | 7.5–7.7 |
| Diesel 2,0 L | Etuveto | 140–170 | 320–350 | 8.4–9.6 | 207–225 | – | 5.7–6 |
