Audi A6
Audi A6 valmistettiin vuosina 2004–2011. Korimallit: sedan. Käyttövoima: diesel, bensiini. Versiosta on 18 moottorivaihtoehtoa. Alta löydät version tekniset tiedot.
Tekniset tiedot
Audi A6 (2004–2011)
Perustiedot
- Käyttövoima
- Bensiini, Diesel
- Korimalli
- Sedan
- Vetotapa
- Etuveto, Neliveto
- Vaihteisto
- Manuaali / Automaatti
- Istuimia
- 5
- Ovet
- 4
Mitat
- Pituus
- 4,9 m
- Leveys
- 1,9 m
- Korkeus
- 1,5 m
- Akseliväli
- 2,8 m
- Tavaratila (penkit alhaalla)
- 545 l
Suorituskyky
| Moottori | Vetotapa | Teho (hv) | Vääntö (Nm) | 0–100 (s) | Huippu (km/h) | CO₂ (g/km) | Yhd.kulutus (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiini 2,0 L | Etuveto | 170 | 280 | 8.2–8.5 | 224–228 | 174–179 | 7.5–7.7 |
| Diesel 2,0 L | Etuveto | 136–170 | 320–350 | 8.9–10.3 | 204–225 | 139–153 | 5.3–5.8 |
| Diesel 2,7 L | Etuveto, Neliveto | 190 | 400 | 7.9–8.2 | 227–232 | 164–189 | 6.2–7.1 |
| Bensiini 2,8 L | Etuveto, Neliveto | 190–220 | 280 | 7.3–8.4 | 233–240 | 181–212 | 8.2–9 |
| Bensiini 3,0 L | Neliveto | 290 | 420 | 5.9 | 250 | 219 | 9.4 |
| Diesel 3,0 L | Neliveto | 240 | 500 | 6.6–6.8 | 250 | 179–189 | 6.7–7.1 |
| Bensiini 4,2 L | Neliveto | 350 | 440 | 6.1 | 250 | 244 | 10.2 |
